בהמשך לכתבה על פרויקט הרכב החשמלי השיתופי בחיפה שאמור לצאת לדרך באוקטובר 2017. פרויקט שאותו מוביל איגוד ערים להגנת הסביבה – חיפה, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה, שמאפשר לנהגים שאין ברשותם רכב, לבצע שימוש במאגר כלי רכב ולשלם על פי צריכה, באמצעות הסדר מיוחד אליו הם נרשמים. אנו מצרפים את רשימת רחובות העיר בהם מותר להחנות ומספר החניות שהוקצו בכל רחוב ורחוב אשר מסתכמים ב 294 חניות.
כתובת | מס' מקומות חנייה | |
ברל כצנלסון 92,חיפה | 6 | |
יוחאי בן נון 1,חיפה | 6 | |
הנשיא 49,חיפה | 6 | |
אח"י אילת 13,חיפה | 6 | |
העצמאות 67,חיפה | 6 | |
דיזראלי 2,חיפה | 6 | |
ביאליק 3,חיפה | 4 | |
מחניים 4,חיפה | 4 | |
חניתה 62-64,חיפה | 4 | |
אורן 40,חיפה | 4 | |
אבא חושי 24,חיפה | 4 | |
הרב רפאל אנקווה 3,חיפה | 4 | |
הנמל 18,חיפה | 4 | |
העליה השניה 8,חיפה | 4 | |
נתנזון 28,חיפה | 4 | |
בר אילן מול 17,חיפה | 4 | |
שלמה המלך 57,חיפה | 4 | |
פרומר 11, חיפה | 4 | |
ורדיה 14,חיפה | 4 | |
נתיב האור פינת פנחס רוטנברג 1,חיפה | 4 | |
סירקין 31,חיפה | 4 | |
צה"ל 4,חיפה | 4 | |
שבתאי לוי 1,חיפה | 2 | |
מוריה 58 פינת ירקון ומרגלית 2חיפה | 2 | |
קריית ספר 4,חיפה | 2 | |
סחרוב אנדרה ,חיפה | 2 | |
חת נחום 4,חיפה | 2 | |
יגאל אלון מול 31,חיפה | 2 | |
אמנון ותמר 2 פינת זלמן שניאור,חיפה | 2 | |
דניה 27 פינת ליבריה 2,חיפה | 2 | |
גולומב )אליהו( 47,חיפה | 2 | |
אילנות 1,חיפה | 2 | |
יד לבנים 101 פינת ערד הרב משאש חיפה | 2 | |
הגליל 76 הברכה 1,חיפה | 2 | |
אורן 40,חיפה | 2 | |
בליטנטל משה 8,חיפה | 2 | |
ולנברג ראול 9,חיפה | 2 | |
סורוקה משה 28,חיפה | 2 | |
טשרניחובסקי 73,חיפה | 2 | |
טשרניחובסקי 14,חיפה | 2 | |
קויפמן יחזקאל פרופ' 41,חיפה | 2 | |
סתוונית מול 1,חיפה | 2 | |
לאה 9,חיפה | 2 | |
דגניה 26,חיפה | 2 | |
יגאל אלון 11, חיפה | 2 | |
זינגר מנדל 1 חיפה | 2 | |
אמיל זולא 38,חיפה | 2 | |
פלמ"ח 12,חיפה | 2 | |
טבריה 13 פינת כורש 2,חיפה | 2 | |
ארלוזורוב 94 פינת מדרגות שמאי חיפה | 2 | |
הגנים מול 18,חיפה | 2 | |
אלעזר דוד ר"א 14,חיפה | 2 | |
טרומפלדור 1,חיפה | 2 | |
רענן 2,חיפה | 2 | |
דוד המלך 17-19,חיפה | 2 | |
טשרניחובסקי 4,חיפה | 2 | |
רוזנפלד מול אבידמי 17,חיפה | 2 | |
אלנבי 38,חיפה | 2 | |
בת חן מול 6 | 2 | |
ברנר 28מול ,חיפה | 2 | |
גוט לוין 46,חיפה | 2 | |
לבונה 3 מול 6,חיפה | 2 | |
דובר שלום פינת הרצל 99,חיפה | 2 | |
תל מאנה 52,חיפה | 2 | |
בלום לאון 4,חיפה | 2 | |
הרב מימון 21,חיפה | 2 | |
דגניה 76,חיפה | 2 | |
הגיבורים 25,חיפה | 2 | |
הרב הרצוג 15 ,חיפה | 2 | |
המימוני מול עקיבא 45 חיפה | 2 | |
העלייה השניה 39 | 2 | |
אינשטיין מול 57 פינת גבעת דאונס | 2 | |
אנטוורפן 45, חיפה | 2 | |
שמריהו לוין 23, חיפה | 2 | |
אהבת ישראל 6 מול , חיפה | 2 | |
משעול תורת חיים | 2 | |
רענן 28 , חיפה | 2 | |
דרך הים 111, חיפה | 2 | |
התמר 25, חיפה | 2 | |
אדמונד 35 | 2 | |
אוסקר שינדלר 3, חיפה | 2 | |
התורן 9, חיפה | 2 | |
פייר קניג 20,חיפה | 2 | |
2 | ||
עבאס 14, נחיפה | 2 | |
בית אלפא27 , חיפה | 2 | |
ברודצקי מול 54, חיפה | 2 | |
זלמן ארן מול 75 , חיפה | 2 | |
יחיעם 6, חיפה | 2 | |
צייטלין 3 חיפה | 2 | |
צה"ל 48,חיפה | 2 | |
הנטקה מול 38, חיפה | 2 | |
צוללת דקר מול 7, חיפה | 2 | |
קרן היסוד 35, חיפה | 2 | |
בורכבוב מול 25 מול 18, חיפה | 2 | |
הרב קלישר מול 13, חיפה | 2 | |
הנטקה 76, חיפה | 2 | |
אלברט שוייצר 64, חיפה | 2 | |
נחום שימקין 38, חיפה | 2 | |
לסקוב 23, חיפה | 2 | |
עובדיה 12, חיפה | 2 | |
בת חן 40, חיפה | 2 | |
בורלא 16-18, חיפה | 2 | |
פייאברג 13, חיפה | 2 | |
מרגלית 32, חיפה | 2 | |
כספרי 21, חיפה | 2 | |
ג'אן ג'ורס2 | 2 | |
דויד בר רב אי 66 | 2 | |
יציאת אירופה 16 | 2 | |
בית לחם40 | 2 | |
כל ישראל חברים 12 | 2 | |
מעיין מול 9 , חיפה | 2 | |
נעמי מול 37, חיפה | 2 | |
אבא הלל 71, חיפה | 2 | |
יד לבנים 176, חיפה | 2 | |
יד לבנים מול 46, חיפה | 2 | |
נתיב חן 58, חיפה | 2 | |
גוט לוין 12,חיפה | 2 | |
נווה גנים 1,חיפה | 2 |
הרשמה לפרויקט הרכב החשמלי השיתופי בחיפה שמתוכנן להתחיל באוקטובר 2017: איגוד ערים