בחיפה והסביבה 137,823 בני אדם מגיל 19 ועד 90+.
משרד הבריאות מפרסם היום ב' 11/1/21 דו"ח מתחסנים לפי יישובים וגילים. נתונים אלה נסמכים על דיווחים ממכונים של הגורמים המחסנים. נכון להיום התחסנו בחיפה והסביבה 137,823 בני אדם מגיל 19 ועד 90+.
חיפה – 68,120 איש התחסנו
גיל 16-19 | 366 התחסנו
גיל 20-29 | 2406 התחסנו
גיל 30-39 | 4623 התחסנו
גיל 40-49 | 6393 התחסנו
גיל 50-59 | 8492 התחסנו
גיל 60-69 | 16819 התחסנו
גיל 70-79 | 17056 התחסנו
גיל 80-89 | 9160 התחסנו
גיל 90+ | 2805 התחסנו
בסמת טבעון – 543 איש התחסנו
גיל 16-19 | 15 התחסנו
גיל 20-29 | 57 התחסנו
גיל 30-39 | 79 התחסנו
גיל 40-49 | 101 התחסנו
גיל 50-59 | 87 התחסנו
גיל 60-69 | 110 התחסנו
גיל 70-79 | 64 התחסנו
גיל 80-89 | 15 התחסנו
גיל 90+ | 15 התחסנו
דאלית אל כרמל – 2,651 איש התחסנו
גיל 16-19 | 58 התחסנו
גיל 20-29 | 206 התחסנו
גיל 30-39 | 327 התחסנו
גיל 40-49 | 449 התחסנו
גיל 50-59 | 586 התחסנו
גיל 60-69 | 628 התחסנו
גיל 70-79 | 309 התחסנו
גיל 80-89 | 73 התחסנו
גיל 90+ | 15 התחסנו
טירת כרמל – 4,970 איש התחסנו
גיל 16-19 | 22 התחסנו
גיל 20-29 | 151 התחסנו
גיל 30-39 | 421 התחסנו
גיל 40-49 | 501 התחסנו
גיל 50-59 | 753 התחסנו
גיל 60-69 | 1660 התחסנו
גיל 70-79 | 1037 התחסנו
גיל 80-89 | 408 התחסנו
גיל 90+ | 17 התחסנו
נשר – 5,910 איש התחסנו
גיל 16-19 | 62 התחסנו
גיל 20-29 | 245 התחסנו
גיל 30-39 | 413 התחסנו
גיל 40-49 | 632 התחסנו
גיל 50-59 | 918 התחסנו
גיל 60-69 | 1731 התחסנו
גיל 70-79 | 1182 התחסנו
גיל 80-89 | 602 התחסנו
גיל 90+ | 125 התחסנו
עוספיה – התחסנו 1,542 איש
גיל 16-19 | 21 התחסנו
גיל 20-29 | 111 התחסנו
גיל 30-39 | 161 התחסנו
גיל 40-49 | 248 התחסנו
גיל 50-59 | 259 התחסנו
גיל 60-69 | 389 התחסנו
גיל 70-79 | 248 התחסנו
גיל 80-89 | 90 התחסנו
גיל 90+ | 15 התחסנו
עתלית – 1,894 איש התחסנו
גיל 16-19 | 15 התחסנו
גיל 20-29 | 60 התחסנו
גיל 30-39 | 174 התחסנו
גיל 40-49 | 322 התחסנו
גיל 50-59 | 281 התחסנו
גיל 60-69 | 540 התחסנו
גיל 70-79 | 363 התחסנו
גיל 80-89 | 118 התחסנו
גיל 90+ | 21 התחסנו
קריית אתא – 12,712 איש התחסנו
גיל 16-19 | 60 התחסנו
גיל 20-29 | 436 התחסנו
גיל 30-39 | 851 התחסנו
גיל 40-49 | 1425 התחסנו
גיל 50-59 | 1861 התחסנו
גיל 60-69 | 3622 התחסנו
גיל 70-79 | 3066 התחסנו
גיל 80-89 | 1147 התחסנו
גיל 90+ | 244 התחסנו
קריית ביאליק – 11,127 איש התחסנו
גיל 16-19 | 44 התחסנו
גיל 20-29 | 275 התחסנו
גיל 30-39 | 674 התחסנו
גיל 40-49 | 1187 התחסנו
גיל 50-59 | 1354 התחסנו
גיל 60-69 | 2938 התחסנו
גיל 70-79 | 3093 התחסנו
גיל 80-89 | 1306 התחסנו
גיל 90+ | 283 התחסנו
קריית טבעון – 5,341 איש התחסנו:
גיל 16-19 | 42 התחסנו
גיל 20-29 | 179 התחסנו
גיל 30-39 | 239 התחסנו
גיל 40-49 | 541 התחסנו
גיל 50-59 | 819 התחסנו
גיל 60-69 | 1405 התחסנו
גיל 70-79 | 1315 התחסנו
גיל 80-89 | 585 התחסנו
גיל 90+ | 216 התחסנו
קריית ים – 9,545 איש התחסנו:
גיל 16-19 | 44 התחסנו
גיל 20-29 | 266 התחסנו
גיל 30-39 | 483 התחסנו
גיל 40-49 | 863 התחסנו
גיל 50-59 | 1139 התחסנו
גיל 60-69 | 2753 התחסנו
גיל 70-79 | 2523 התחסנו
גיל 80-89 | 1184 התחסנו
גיל 90+ | 290 התחסנו
קריית מוצקין – 12,490 איש התחסנו:
גיל 16-19 | 43 התחסנו
גיל 20-29 | 343 התחסנו
גיל 30-39 | 813 התחסנו
גיל 40-49 | 1302 התחסנו
גיל 50-59 | 1558 התחסנו
גיל 60-69 | 3213 התחסנו
גיל 70-79 | 3291 התחסנו
גיל 80-89 | 1517 התחסנו
גיל 90+ | 410 התחסנו
רכסים – 978 איש התחסנו:
גיל 16-19 | 19 התחסנו
גיל 20-29 | 85 התחסנו
גיל 30-39 | 125 התחסנו
גיל 40-49 | 125 התחסנו
גיל 50-59 | 116 התחסנו
גיל 60-69 | 265 התחסנו
גיל 70-79 | 168 התחסנו
גיל 80-89 | 62 התחסנו
גיל 90+ | 15 התחסנו
טבלה מעניינת. כדאי להוסיף את מספר התושבים בכל ישוב.