ע"פ מדד היציבות הפיננסית והיעילות של העיריות לשנת 2018 אותו מפרסמת חברת המחקר BDI COFACE עיריית חיפה עולה בדירוג מהמקום ה-34 למקום ה-25 בטבלה זאת לאחר שבשנים האחרונות רשמה הידרדרות וצניחה במדד. ומה לגבי אחוז הגביה ומדד היעילות?
אז על פי הנתונים המתפרסמים אחוז הגביה לשנת 2018 בעיריית חיפה עומד על 48% ירידה של 2% בהשוואה לשנה שקדמה לה (2017) ובה אחוז הגביה עמד על 50%. במדד היעילות נרשמה גם כן ירידה, לאחר שבמדד היעילות 2017 חיפה דורגה במקום ה-36 ב-2018 הדירוג עומד על 39.
יש לציין כי בשנת 2012 עיריית חיפה היתה מדורגת במקום ה-21 ובשנת 2013-2014 התדרדרה וצנחה למקום ה-31 בשנת 2015 צנחה למקום ה-33 ובשנים 2016-2017 צנחה במקום נוסף והגיעה למקום ה-34. השנה כאמור היא עולה ורושמת שיפור משמעותי ומגיעה למקום ה-25.
מספר העובדים בעירייה זינק גם כן וכיום עומד מספר העובדים על 4581 נכון לשנת 2018 – 645 יותר מאשר בשנת 2014 בה עמד מספר העובדים על 3936.
מדד היעילות בקרב ערי ישראל
(חיפה במקום האחרון)
| עיר | דירוג |
| חולון | 1 |
| רעננה | 2 |
| אילת | 3 |
| באר שבע | 4 |
| קרית מוצקין | 5 |
| ראש העין | 6 |
| כפר סבא | 7 |
| אשדוד | 8 |
| יבנה | 9 |
| מודיעין מכבים רעות | 10 |
| רמת השרון | 11 |
| תל אביב-יפו | 12 |
| פתח תקווה | 13 |
| הוד השרון | 14 |
| הרצליה | 15 |
| גבעתיים | 16 |
| רמת גן | 17 |
| מעלה אדומים | 18 |
| עפולה | 19 |
| נס ציונה | 20 |
| אשקלון | 21 |
| קרית ביאליק | 22 |
| נצרת עילית | 23 |
| רחובות | 24 |
| ראשון לציון | 25 |
| עכו | 26 |
| קרית גת | 27 |
| קרית אתא | 28 |
| לוד | 29 |
| קרית ים | 30 |
| טבריה | 31 |
| כרמיאל | 32 |
| חדרה | 33 |
| ירושלים | 34 |
| נהריה | 35 |
| בת ים | 36 |
| נתניה | 37 |
| רמלה | 38 |
| חיפה | 39 |
מדד האיתנות הפיננסית בקרב ערי ישראל
| דירוג | עיר |
| 1 | הרצליה |
| 2 | רמת השרון |
| 3 | נס ציונה |
| 4 | פתח תקווה |
| 5 | חולון |
| 6 | ראשון לציון |
| 7 | ראש העין |
| 8 | לוד |
| 9 | רמת גן |
| 10 | כרמיאל |
| 11 | אשדוד |
| 12 | כפר סבא |
| 13 | תל אביב-יפו |
| 14 | מודיעין מכבים רעות |
| 15 | גבעתיים |
| 16 | יבנה |
| 17 | אשקלון |
| 18 | רעננה |
| 19 | עפולה |
| 20 | הוד השרון |
| 21 | באר שבע |
| 22 | מעלה אדומים |
| 23 | קרית מוצקין |
| 24 | נתניה |
| 25 | חיפה |
| 26 | קרית ביאליק |
| 27 | ירושלים |
| 28 | נצרת עילית |
| 29 | קרית אתא |
| 30 | עכו |
| 31 | בת ים |
| 32 | נהריה |
| 33 | אילת |
| 34 | קרית גת |
| 35 | חדרה |
| 36 | רחובות |
| 37 | קרית ים |
| 38 | רמלה |
| 39 | טבריה |

